AVVIO DEI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA, ANNO EDUCATIVO 2021/2022 – COMUNICAZIONI.
Si comunica che l’avvio dei servizi per la prima infanzia programmati dall'Ambito B3 per l’anno educativo 2021/2022 e, nello specifico, servizio di asilo nido “Cucciolo” ubicato a Montesarchio, servizio di micro-nido “Pisolo” ubicato a Bucciano e servizio di micro-nido “Mammolo” ubicato a Moiano, è confermato per il giorno 4 ottobre 2021.
Sarà cura dei soggetti gestori dei suddetti servizi contattare, nei giorni a venire, le famiglie dei bambini ammessi per fornire maggiori indicazioni sulla riapertura e sulla modulistica da consegnare preliminarmente alla ripresa delle attività.
Si anticipa che, in conseguenza al Decreto Legge n. 122 del 10/09/2021, l'ingresso nei locali del nido e dei micronidi da parte di chiunque (operatori, genitori e loro delegati), oltre che limitarsi ai casi di stretta necessità ed urgenza, è consentito a condizione del possesso della certificazione verde COVID-19 (Green Pass).
Di seguito, si riportano gli elenchi degli ammessi ai servizi per la prima infanzia, individuabili, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali e del principio della minimizzazione dei dati, con il codice utente (iniziali cognome e nome e data di nascita), aggiornati a seguito di acquisizione di formali rinunce da parte di alcuni genitori e del conseguente scorrimento delle graduatorie.
Asilo nido “Cucciolo”
| AGGIORNAMENTO GRADUATORIA AL 24/09/2021 | |
| N. | MINORI ISCRITTI |
| 1 | P. A. 08/12/2019 |
| 2 | M. C. 03/09/2019 |
| 3 | M. R.G. 03/09/2019 |
| 4 | O. N. 16/08/2019 |
| 5 | R. M. 06/05/2019 |
| 6 | C. N. 10/09/2019 |
| 7 | B. P.J. 04/08/2019 |
| 8 | Z. R. 16/04/2020 |
| 9 | M. D. 25/07/2019 |
| 10 | D.M. N. 25/08/2019 |
| 11 | F. A. 21/05/2019 |
| 12 | G. A. 14/10/2019 |
| 13 | R. I. 14/03/2020 |
| 14 | D. I. 25/06/2020 |
| 15 | F. G.M. 08/10/2019 |
| 16 | S. V. 20/06/2020 |
| 17 | S. A. 20/06/2020 |
| 18 | C. G. 31/03/2020 |
| 19 | L. A. 14/01/2020 |
| 20 | L. B. 14/01/2020 |
| 21 | L. C. 03/08/2020 |
| 22 | R. A. 11/01/2021 |
| 23 | M. G. 10/06/2020 |
| 24 | G. G. 24/09/2020 |
| 25 | P. C. 21/05/2020 |
| 26 | C. G.D. 16/12/2020 |
| 27 | D.M. M. 11/10/2019 |
| 28 | B. E. 26/11/2019 |
| 29 | A. F. 02/01/2020 |
| 30 | A. D. 24/12/2019 |
| LISTA D'ATTESA - AVENTI DIRITTO NON AMMESSI PER MANCANZA DI POSTI | |
| 31 | L. C. 19/04/2019 |
| 32 | L. M. 12/09/2020 |
| 33 | F. G. 16/11/2019 |
| 34 | C. I. 16/01/2020 |
| 35 | P. G. 28/10/2020 |
| 36 | P. G. 28/10/2020 |
| 37 | M. E. M. 11/02/2020 |
| 38 | L. C. 22/09/2019 |
| LISTA D'ATTESA PER DOMANDE PRESENTATE FUORI TERMINE (art. 9 del Regolamento d'Ambito) | |
| 39 | P. N., 06/07/2019 |
| 40 | S. C. R., 31/03/2019 |
| 41 | P. L., 15/05/2019 |
| 42 | P. M.T., 21/06/2021 |
| 43 | T. D., 19/04/2021 |
| LISTA D'ATTESA - AVENTI DIRITTO NON AMMESSI IN QUANTO NON RESIDENTI NEL COMUNE IN CUI É UBICATA LA STRUTTURA (art. 8 del Regolamento d'Ambito) | |
| 44 | C. H. 05/02/2020 |
| 45 | B. I. M. 27/01/2020 |
| 46 | C. E. 10/10/2020 |
| 47 | R. R. 04/02/2021 |
| 48 | M. S. M. 11/11/2020 |
| 49 | C. C. 04/12/2019 |
Micro-nido “Pisolo”
| AGGIORNAMENTO GRADUATORIA AL 24/09/2021 | |
| N. | MINORI ISCRITTI |
| 1 | T. L. 19/07/2019 |
| 2 | D.A. D. 07/02/2020 |
| 3 | B. L. 02/07/2019 |
| 4 | I. P. 11/01/2019 |
| 5 | S. V. 15/01/2020 |
| 6 | O. D. 18/07/2019 |
| 7 | F. A. 27/01/2020 |
| 8 | T. N. 08/06/2019 |
| 9 | D.O. M. 30/05/2019 |
| 10 | M. M. 04/09/2019 |
| 11 | O. H. 06/12/2019 |
| 12 | N. A. 08/02/2019 |
| 13 | R. V. 02/07/2019 |
| 14 | R. P. 02/06/2020 |
| 15 | C. S. 15/05/2020 |
| 16 | M. S. 04/03/2020 |
| 17 | R. N. 28/10/2019 |
| 18 | B. R. 12/01/2020 |
| LISTA D'ATTESA - AVENTI DIRITTO NON AMMESSI PER MANCANZA DI POSTI | |
| 19 | B. G. 16/12/2019 |
| 20 | V. J. 08/11/2019 |
| 21 | R. N. 13/06/2020 |
| 22 | P. G. 05/09/2019 |
| 23 | P. N. 19/12/2019 |
| 24 | P. M.A. 27/04/2020 |
| 25 | B. A. 24/07/2019 |
| LISTA D'ATTESA PER DOMANDE PRESENTATE FUORI TERMINE (art. 9 del Regolamento d'Ambito) | |
| 26 | R. C. 13/03/2020 |
| 27 | F. N. 25/09/2019 |
| LISTA D'ATTESA - AVENTI DIRITTO NON AMMESSI IN QUANTO NON RESIDENTI NEL COMUNE IN CUI É UBICATA LA STRUTTURA (art. 8 del Regolamento d'Ambito) | |
| 28 | R. A. 02/01/2021 |
| 29 | V. A. 03/07/2020 |
| 30 | L. A. 11/03/2020 |
| 31 | F. M.C. 17/08/2020 |
Micro-nido “Mammolo”
| AGGIORNAMENTO GRADUATORIA AL 24/09/2021 | |
| N. | MINORI ISCRITTI |
| 1 | B. C. 06/07/2019 |
| 2 | L. M. 22/06/2019 |
| 3 | B. B. 12/08/2019 |
| 4 | T. G. 10/10/2020 |
| 5 | C. C. 18/02/2020 |
| 6 | C. G. 30/10/2019 |
| 7 | M. C. 16/01/2020 |
| 8 | B. V. 17/06/2021 |
| 9 | S. D. 25/03/2021 |
| 10 | B. C.G. 13/07/2019 |
| 11 | C. A. 12/04/2020 |
| 12 | I. M. 02/10/2020 |
| 13 | P. M.S. 29/05/2019 |
| 14 | F. G. 26/06/2020 |
| 15 | F. G. 13/02/2020 |
| 16 | N. S. 22/02/2020 |
| 17 | B. V. 01/07/2019 |
| 18 | N. M. 10/08/2020 |
Montesarchio, 24 settembre 2021